設備一覧
加工の業種・項目・製作可能領域一覧
※表が見切れている場合、左右にスクロール可能です
業種 | 項目 | 製作可能領域 |
---|---|---|
板金 | サイズ | 板厚0.05mm〜20mm/1mm〜2,500mm |
工法 | 板金/製缶/溶接/磨き/プレス/金型/絞り/バフ/バレル研磨 | |
材料 | 鉄/SUS/非鉄(アルミ・銅・その他)/特殊材(インコネル・モリブデン等) | |
保有設備 | レーザー/ブレーキ/タレパン/複合機/溶接スポット機/プレス(3~80t) | |
切削 | サイズ | 1mm~最大サイズ 2500×4200/⌀1mm〜300mm |
工法 | インペラー/中ぐり/丸物/5軸 | |
材料 | 焼入れ材/アルミ/銅/SUS/特殊材(グラファイト・カーボン・チタン・インコネル等) | |
保有設備 | 5軸MC/CNC研削盤/複合NC旋盤/横型MC/門型5面加工機 | |
樹脂 | サイズ | 5~700mm |
工法 | 切削/貼合わせ/光造形/真空注型/簡易金型/着色/インサート | |
材料 | 一般成形材(熱可塑性)・エラストマー・スーパーエンプラ/ ポリウレタン(熱硬化性) | |
保有設備 | 光造形機/真空注型機/射出成形機(10~200t) | |
表面処理 | サイズ | 1mm〜1,000mm |
形状 | 板/ネジ/3次元形状 | |
工法 | 装飾めっき(金銀)/工業用めっき(クロメート)/アルマイト/塗装 | |
CAD | 受入可能データ | IGES/Parasolid/STEP/STL/CATIA(V4・V5)/STELLA STATION/Allegro CAD |
種類 | Solidworks/UG/CATIA/AutoCAD/Tools/Think3/ΦStation | |
用途 | 機械系3DCAD/プリント基板設計CAD/各種解析用CAE | |
放電 | サイズ | 穴加工⌀10μ~/1mm~300mm |
工法 | ワイヤー(線径⌀50μ)/NC細穴放電(電極径⌀6μ)/型彫り放電/3次元型彫りレーザー | |
材料 | 導電性金属(アルミ可) | |
保有設備 | ワイヤー/NC細穴放電/型彫り放電/3次元型彫りレーザー | |
測定 | 保有設備 | 3次元測定機(1mm~600mm)/保証精度範囲±1μ |
光学顕微鏡/3次元画像測定機/非接触3次元デジタイザー |
金属工作機
※表が見切れている場合、左右にスクロール可能です
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
型彫放電加工機 | 3 | 最大: 400×300×350 |
細穴放電加工機 | 6 | ⌀0.01〜 |
ワイヤー放電加工機 | 22 | 最大: 370×270×300 |
レーザー加工機 | 5 | 最大: 1,220×1,220 |
量産用複合機NC旋盤 | 18 | |
CNC旋盤 | 11 | |
ガントリー式CNC旋盤 | 8 | |
NC旋盤 | 9 | |
汎用旋盤 | 5 | 6尺 |
立型マシニングセンター | 13 | 移動量: 1,000×500×5 |
横型マシニングセンター | 21 | 最大(ストローク): 2,000×1,500×2,000 |
高速マシニングセンター | 10 | 900×600×450 |
マシニングセンター | 16 | 【5軸】 3台 |
門型5面加工機 | 5 | 【5面】 4,000×1,650×1,300 他 |
NCスライス | 12 | 移動量: 1,000×600×7 |
縦型スライス | 7 | |
汎用スライス | 16 | |
複合加工機 | 1 | 移動量: 530×140×10 |
リベッティングマシン | 1 | |
ボール盤 | 16 | |
タッピングマシン | 8 | |
研削版 | 17 | 500×200×120 他 |
研磨機 | 8 |
板金加工機
※表が見切れている場合、左右にスクロール可能です
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
順送プレス | 11 | 順送 80トン |
パワープレス | 30 | 単発 80トン |
タレットパンチプレス | 8 | |
セットプレス | 14 | |
プレスブレーキ | 46 | 35トン |
シャーリングマシン | 8 | 4.0×1,250 |
切断機 | 2 | |
レーザー溶接機 | 7 | |
TIG溶接機 | 3 | |
アーク溶接機 | 3 | |
スタッド溶接機 | 2 | |
スポット溶接機 | 56 | |
レベラー | 6 | |
レーザーマーカー | 1 |
樹脂加工機
※表が見切れている場合、左右にスクロール可能です
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
光造形機 | 2 | 610×610×500 |
射出成形機 | 11 | 10トン |
メッキ装置 | 19 | |
メッキライン | 8 | |
部品洗浄機 | 8 | |
恒温槽・ベーキング炉 | 16 | 1,100℃ |
ブラスト機 | 6 |
CAD/CAM・計測機器
※表が見切れている場合、左右にスクロール可能です
名称 | 保有数 | 備考 |
---|---|---|
PCB設計ツール | 15 | 【電子回路設計・プリント基板設計】 |
2D CAD/CAM | 18 | |
3D CAD/CAM | 54 | |
CAM | 7 | |
測定器 | 4 | |
3D測定器 | 14 | 最大 500×600×300 |
試験機 | 2 | |
蛍光X線膜厚計測器 | 3 | |
画像計測器 | 20 | 21〜147倍 |